loader image
AI Revolution 2024

Así se vivió

15 días después del primer congreso The AI Revolution, realizamos una encuesta a los asistentes.
Estas fueron las preguntas y sus resultados:

Background

El contenido te resultó:

Imprescindible | 41.16%
Muy útil | 52.94%
Lo habitual en un evento de este tipo | 5.88%
Nada que no supiera | 0%
Irrelevante | 0%

¿Los temas abordados fueron relevantes para tus intereses o área de trabajo?

Sí | 100%
No | 0%

¿Consideras que el tiempo asignado para las sesiones fue adecuado?

Eran demasiado largas | 0%
Algo un poco más breve habría estado bien | 0%
Eran del tiempo justo y necesario | 58.82%
Se hubiese agradecido un poco más de tiempo | 35.29%
Eran insuficientes. Necesitaban más desarrollo | 5.88%

¿Hubo suficientes oportunidades para establecer redes de contacto y colaboración durante el congreso?

Gasté todas mis tarjetas de visita | 0%
Conocí bastante gente | 29.41%
Lo normal | 41.18%
No tuve tiempo para el Networking | 29.41%
Estaba mal organizado | 0%

¿Cómo calificarías las instalaciones y comodidades del lugar donde se llevó a cabo el congreso?

Excelente | 52.94%
Muy bien | 29.41%
Lo habitual | 11.76%
Algo incómodas | 5.88%
Muy incómodas | 0%

¿Recomendarías este congreso a colegas o personas interesadas en el tema?

Por supuesto, y a las no interesadas también. ¡Hay que conocerlo! | 64.71%
Claro | 35.29%
Si me preguntan... | 0%
Mejor no | 0%
Les hablaría de él para que no se acerquen | 0%

¿Qué aspectos consideras que podrían mejorarse para futuras ediciones?

Más ponencias en más tiempo | 64.71%
Añadir ponencias sobre IA fuera del ámbito audiovisual | 52.94%
Añadir talleres prácticos de materias específicas | 76.47%
Empezar más tarde. Las 9 de la mañana es muy temprano | 11.76%
La organización | 11.76%

Observaciones adicionales: Añadir más proyectos de ejemplo.

¿Qué echaste en falta durante el congreso a nivel de contenido?

Aplicar la IA a otros sectores.

El contenido estaba muy bien, pero muchos temas se repetían.

IA para la organización de proyectos.

Reflexion filosófica.

Más interacción del público. Prompts de todos.

La calidad de los ponentes y/o presentadores fue:

Excelente | 47.06%
Eran muy buenos | 41.18%
Lo habitual en cualquier evento del tipo | 11.76%
Flojos | 0%
Muy flojos | 0%

¿Cómo evaluarías la variedad de formatos de presentación (conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, etcétera)?

Perfecta | 41.18%
Muy variado | 35.29%
Lo habitual | 23.53%
Faltaba un poco de variedad | 0%
Era todo igual | 0%

¿Cómo definirías la organización general del congreso?

Excelente | 70.59%
Buena | 29.41%
Lo habitual | 0%
Regular | 0%
Desastrosa | 0%

¿Recibiste suficiente información previa al congreso sobre el programa, horarios y ubicación?

Estuve bien informado en todo momento | 70.59%
Buscando se encontraba todo | 29.41%
Se entendía | 5.88%
Me costó encontrar alguna cosa | 5.88%
Estaba mal organizado | 0%

¿Cómo calificarías el proceso de registro y acreditación en el congreso?

Rápido y sencillo | 70.59%
Normal | 11.76%
Mal organizado | 5.88%

¿Qué aspectos destacarías como puntos fuertes del congreso?

La temática | 70.59%
La organización | 64.71%
El catering | 35.29%
La ubicación | 64.71%
La cercanía con la organización | 52.94%
La experiencia de los ponentes | 76.47%
La variedad de áreas tratadas | 41.18%

Observaciones adicionales: La actualidad de la temática, incluso vaticinadora.

¿Qué te gustaría que se incluyera en próximas ediciones?

Ponentes técnicos especializados en construcción de la IA.

Información más detallada de procesos de trabajo.

Más reflexión.

Que fuese varios días y por la tarde. Por la mañana se trabaja.

¿Tienes algún comentario adicional o sugerencia para el equipo organizador del congreso?

¡Muchas gracias por el esfuerzo a todos los involucrados! Así da gusto.

Background

NOTICIAS

Mantente informado con nuestro boletín.